過去、日本の水道水には微量のストロンチウム90が含まれている
文部科学省の委託により財団法人日本分析センターが運営・管理している、「日本の環境放射能と放射線」が公開しているデータによると、日本の水道水には震災以前から、放射性同位体のSr-90(strontium90,ストロンチウム90)が微量ながら含まれているようです。
都道府県名 | 調査地点 | 測定値(平均値) |
北海道 | 稚内市, 札幌市中央区 | 0.73, 0.74 |
青森県 | 青森市 | 0.80 |
岩手県 | 盛岡市 | 0.53 |
宮城県 | 仙台市宮城野区 | 0.56 |
秋田県 | 秋田市 | 1.7 |
山形県 | 山形市 | 1.2 |
福島県 | 福島市 | 1.6 |
茨城県 | ひたちなか市 | 0.65 |
栃木県 | 宇都宮市 | 0.55 |
群馬県 | 前橋市 | 1.1 |
埼玉県 | さいたま市桜区, さいたま市桜区* | 0.93, 1.1 |
千葉県 | 市原市, 木更津市 | 1.5, 1.4 |
東京都 | 葛飾区 | 0.97 |
神奈川県 | 横須賀市, 相模原市 | 0.33, 0.29 |
新潟県 | 新潟市西区 | 1.7 |
富山県 | 射水市 | 0.76 |
石川県 | 金沢市 | 1.1 |
福井県 | 福井市 | 0.31 |
山梨県 | 甲府市 | 0.66 |
長野県 | 長野市, 長野市* | 0.42, 0.73 |
岐阜県 | 各務原市 | 検出されず |
静岡県 | 静岡市葵区 | 0.39 |
愛知県 | 木曾川, 名古屋市北区 | 1.4, 1.3 |
三重県 | 四日市市 | 2.3 |
滋賀県 | 大津市 | 1.5 |
京都府 | 京都市東山区, 京都市伏見区 | 1.5, 1.4 |
大阪府 | 守口市, 大阪市東成区 | 1.6, 1.4 |
兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 1.3 |
奈良県 | 奈良市 | 1.5 |
和歌山県 | 新宮市 | 0.73 |
鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 検出されず |
島根県 | 松江市 | 1.7 |
岡山県 | 岡山市南区 | 1.1 |
広島県 | 広島市南区 | 1.5 |
山口県 | 宇部市 | 1.1 |
徳島県 | 徳島市 | 1.0 |
香川県 | 高松市 | 1.5 |
愛媛県 | 松山市 | 0.83 |
高知県 | 高知市 | 1.5 |
福岡県 | 福岡市南区, 福岡市早良区 | 1.8, 1.5 |
佐賀県 | 佐賀市 | 0.85 |
長崎県 | 大村市 | 0.59 |
熊本県 | 宇土市 | 検出されず |
大分県 | 大分市 | 0.73 |
宮崎県 | 宮崎市 | 0.51 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 0.55 |
沖縄県 | 那覇市 | 2.1 |
出典:日本の環境放射能と放射線‐水道水などのSr-90測定値(単位:mBq/L,2009年度 年間平均値)
http://www.kankyo-hoshano.go.jp/01/0101flash/01010312_2.html
データは2009年度のものが最新でした。2010年、2011年のデータは公開されていませんが、少なくともミリベクレル単位での計測は可能のようです。
311後、まずはヨウ素が、そしてセシウムが問題となり、今はストロンチウムが懸念材料となっています。
今まさに必要なデータとして、急ぎ公開して欲しいものです。